Produktsname: | dibenzofuran-2-ol | ||||||
CAS Registry Number: | 86-77-1 | ||||||
EINECS: | 201-698-1 | ||||||
Synonyme: | 3-Hydroxybiphenylene oxide; 86-77-1;dibenzofuran-2-ol; CHEBI:34287; Dibenzofuran-2-ol;2-Dibenzofuranol; 2-Hydroxy-3-dibenzofuran; Dibenzo[b,d]furan-2-ol; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C12H8O2 | ||||||
Molecular Weight: | 184.19072 | ||||||
Dichte: | 1.326g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 358.7°C at 760 mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 133-135 °C(lit.) | ||||||
Flash Point: | 170.7°C | ||||||
Brechungsindex: | 1.741 | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |