Produktsname: | 2,3-dimethylpiperazine | ||
CAS Registry Number: | 84468-52-0 | ||
Synonyme: | MolPort-000-003-455; AKOS005254821;84468-52-0; SureCN1190325; Piperazine; AB36996; 2,3-dimethyl-; AC1LAXF4; 2,3-Dimethyl-piperazine;2,3-dimethylpiperazine; | ||
Molecular Structure: | |||
Molecular Formula: | C6H14N2 | ||
Molecular Weight: | 114.18876 | ||
Schmelzpunkt: | 82-88°C | ||
S-Sätze: |
|
||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |