Produktsname: | 3-chloro-4-nitroaniline | ||||
CAS Registry Number: | 825-41-2 | ||||
Synonyme: | PubChem9594; NSC39966; 3-chloro-4-nitro-;825-41-2; zlchem 908; Benzenamine; Aniline; ACMC-209ppd; 3-chlor-4-nitroanilin;3-chloro-4-nitroaniline; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C6H5ClN2O2 | ||||
Molecular Weight: | 172.5691 | ||||
Dichte: | 1.494g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 366.8°C at 760 mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 158°C | ||||
Brechungsindex: | 1.646 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |