Produktsname: | 2-methylpropane-1,2-diamine | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 811-93-8 | ||||||||||||||
EINECS: | 212-374-4 | ||||||||||||||
Synonyme: | 2-methylpropane-1,2-diamine; 2-Methylpropylenediamine; 811-93-8;2-Methyl-1,2-propanediamine; 1,2-PROPANEDIAMINE; 2-METHYL-; 2-methylpropane-1,2-diamine; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C4H12N2 | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 88.15148 | ||||||||||||||
Dichte: | 0,85 g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | 123℃ | ||||||||||||||
Flash Point: | 23°C | ||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.441(lit.) | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 10-34 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive; |