Produktsname: | 5-bromo-1-methylimidazole-2-carbaldehyde | ||||
CAS Registry Number: | 79326-88-8 | ||||
Synonyme: | AG-H-18315;5-BROMO-1-METHYL-1H-IMIDAZOLE-2-CARBALDEHYDE; 5-bromo-1-methylimidazole-2-carbaldehyde;5-bromo-1-methylimidazole-2-carbaldehyde; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C5H5BrN2O | ||||
Molecular Weight: | 189.01 | ||||
Dichte: | 1.73g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 317°C at 760 mmHg | ||||
Schmelzpunkt: | 78-80 | ||||
Brechungsindex: | 1.621 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |