Produktsname: | N,N-dimethylpyrrol-1-amine | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 78307-76-3 | ||||||||||||||
Synonyme: | SureCN2354989; AC1Q3WXI;N,N-Dimethyl-1H-pyrrol-1-amine; AC1Q4U4A; N,N-dimethylpyrrol-1-amine;N,N-dimethylpyrrol-1-amine; ZINC00407100; 78307-76-3; AC1LCBGD; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C6H10N2 | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 110.157 | ||||||||||||||
Dichte: | 0.912 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
Boiling Point: | 138-140 °C(lit.) | ||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.48(lit.) | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 10-36/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |