Produktsname: | 3-chloro-4-iodopyridine | ||
CAS Registry Number: | 77332-79-7 | ||
Synonyme: | SBB054367; Pyridine,3-chloro-4-iodo-; AC1Q3KPV; SureCN1803019; PubChem9822; AG-H-09291; ACMC-1BIRM;3-chloro-4-iodopyridine; KSC644E7R;77332-79-7; | ||
Molecular Structure: | |||
Molecular Formula: | C5H3ClIN | ||
Molecular Weight: | 239.44149 | ||
Dichte: | 2.052g/cm3 | ||
Boiling Point: | 245.001°C at 760 mmHg | ||
Schmelzpunkt: | 105-106 °C | ||
Brechungsindex: | 1.642 | ||
S-Sätze: |
|
||
Gefahrensymbole: | T: Toxic; |