Produktsname: | BASIC BLUE 3 | ||||
CAS Registry Number: | 73570-52-2 | ||||
EINECS: | 277-539-5 | ||||
Synonyme: | Phenoxazin-5-ium,3,7-bis(diethylamino)-,nitrate;BASIC BLUE 3;3,7-bis(diethylamino)-phenoxazin-5-iunitrate;CI 51004;CI BASIC BLUE 3;CI NO 51004;CI 42775;Phenazoxonium,3,7-bis(diethylamino)-,nitrate; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C20H26ClN3O | ||||
Molecular Weight: | 359.89 | ||||
Schmelzpunkt: | 205 °C (dec.)(lit.) |
||||
Flash Point: | |||||
S-Sätze: |
|