Produktsname: | 1-(bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 72768-95-7 | ||||||||||||||
Synonyme: | 1-(bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene;72768-95-7; AG-G-86745; ZINC02560133; [3-(bromomethyl)phenoxy]difluoromethane; 1-(bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene; ST51041570; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C8H7BrF2O | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 237.041386 | ||||||||||||||
Dichte: | 1.537g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | 76°C/1mm | ||||||||||||||
Brechungsindex: | 1.506 | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive;Xi: Irritant; |