Produktsname: | Ergost-5-en-3-ol, (3b,24R)- | ||||||||||
CAS Registry Number: | 474-62-4 | ||||||||||
EINECS: | 207-484-4 | ||||||||||
Synonyme: | (24R)-24-Methylcholest-5-en-3b-ol; Campasterol; 24a-Methylcholesterol; D5-24-Isoergosten-3b-ol; (24R)-5-Ergosten-3b-ol; (24R)-Methylcholest-5-en-3b-ol; 24(R)-Methylcholesterol;Campesterol(6CI);Ergost-5-en-3-ol, (3b,24R)-; NSC 224330;Campesterin; 24a-Methyl-5-cholesten-3b-ol; Ergost-5-en-3b-ol, (24R)- (8CI); | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C28H48 O | ||||||||||
Molecular Weight: | 400.68 | ||||||||||
Dichte: | 0.98g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 489.5°Cat760mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 156-160 °C | ||||||||||
Flash Point: | 214.3°C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.522 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22-36/37/38-48/20/22-40-38-22 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful;T: Toxic; |