Produktsname: | 1,7-dibromoheptane | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 4549-31-9 | ||||||||||||
EINECS: | 224-910-4 | ||||||||||||
Synonyme: | AC1L2UY9; 1,7-dibromo-; Heptane;Heptamethylene dibromide; ACMC-209k2q; NSC56149; Heptane,7-dibromo-; PubChem3887; 4549-31-9;1,7-dibromoheptane; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C7H14Br2 | ||||||||||||
Molecular Weight: | 257.99406 | ||||||||||||
Dichte: | 1.513g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 63℃(0.08 torr) | ||||||||||||
Flash Point: | 132.8°C | ||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.503(lit.) | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 25-51/53 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | T,N,Xi |