Produktsname: | 1,3-difluoropropan-2-one | ||||||||||
CAS Registry Number: | 453-14-5 | ||||||||||
Synonyme: | 1,3-Difluoropropan-2-one; 1,3-bis(fluoranyl)propan-2-one; (CH2F)2CO; 1,3-Difluoro-2-propanone;1,3-difluoropropan-2-one; 1,3-difluoro-;453-14-5; 2-Propanone; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C3H4F2O | ||||||||||
Molecular Weight: | 94.060066 | ||||||||||
Dichte: | 1.092g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 85.7°Cat760mmHg | ||||||||||
Risiko-Codes: | 10 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | T: Toxic; |