Produktsname: | 2,6,6-trimethylcyclohexene-1-carbaldehyde | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 432-25-7 | ||||||||||||||
EINECS: | 207-081-3 | ||||||||||||||
Synonyme: | 432-25-7; .beta.-Cyclocitral; CHEBI:53177; 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde;b-cyclocitral;2,6,6-trimethylcyclohexene-1-carbaldehyde; 2,6,6-trimethyl-; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C10H16O | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 152.23344 | ||||||||||||||
Dichte: | 0.947g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | 212.1°Cat760mmHg | ||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 62-63 C | ||||||||||||||
Flash Point: | 76.9°C | ||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.497(lit.) | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |