Produktsname: | 1-fluoropropan-2-one | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 430-51-3 | ||||||||||||||||
EINECS: | 207-064-0 | ||||||||||||||||
Synonyme: | 1-Fluoroacetone; 430-51-3;1-fluoropropan-2-one; 1-Fluoro-2-propanone; Acetone; 1-fluoro-; 1-fluoropropan-2-one; EINECS 207-064-0; fluoro-;2-Propanone; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||||||||
Molecular Formula: | C3H5FO | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 76.069603 | ||||||||||||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||||
Flash Point: | °C | ||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.37(lit.) | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 11-26/27/28 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | F,T+,T |