Produktsname: | 1-ethynyl-4-phenoxybenzene | ||||||||
CAS Registry Number: | 4200-06-0 | ||||||||
Synonyme: | AG-A-19974; MolPort-002-499-630;1-ethynyl-4-phenoxybenzene; AKOS005208482; 521213_ALDRICH; 4200-06-0; ZINC02513051; F2108-0336;4'-Phenoxyphenyl acetylene; ANW-54700; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C14H10O | ||||||||
Molecular Weight: | 194.2286 | ||||||||
Dichte: | 1.11g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 285.1°Cat760mmHg | ||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.6060(lit.) | ||||||||
Risiko-Codes: | 41-43 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |