Produktsname: | 5-fluoro-3-methyl-1H-indole | ||
CAS Registry Number: | 392-13-2 | ||
Synonyme: | CTK4I1113; SureCN325102; MolPort-000-140-012; 1H-Indole,5-fluoro-3-methyl-;5-fluoro-3-methyl-1H-indole; AG-F-38488;392-13-2; 5-fluoro-3-methyl-1H-indole; PubChem1686; | ||
Molecular Structure: | |||
Molecular Formula: | C9H8FN | ||
Molecular Weight: | 149.164923 | ||
Dichte: | 1.866g/cm3 | ||
Boiling Point: | 11.5°Cat760mmHg | ||
Brechungsindex: | 1.626 | ||
Risiko-Codes: | 25 | ||
S-Sätze: |
|
||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |