Produktsname: | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7,2-bromo- (9CI) | ||||||||||
CAS Registry Number: | 39091-63-9 | ||||||||||
Synonyme: | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7,2-bromo- (9CI);Isopropyl-d7 bromide;2-Bromopropane-d7; Perdeuterioisopropyl bromide; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C3Br D7 | ||||||||||
Molecular Weight: | 130.03 | ||||||||||
Dichte: | 1.383 g/mL at 25 °C | ||||||||||
Boiling Point: | 59 °C(lit.) |
||||||||||
Schmelzpunkt: | -89 °C(lit.) |
||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.421(lit.) | ||||||||||
Risiko-Codes: | 11-36/37/38 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | F: Flammable;Xi: Irritant; |