Produktsname: | 1-(chloromethyl)-2,3-dimethoxybenzene | ||||||
CAS Registry Number: | 3893-01-4 | ||||||
Synonyme: | 3893-01-4; MolPort-000-154-590;1-(chloromethyl)-2,3-dimethoxybenzene; KSC580M9R; ZINC02574326; WT354; CTK4I0698; AC1MBY23; SureCN2500056; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C9H11ClO2 | ||||||
Molecular Weight: | 186.63544 | ||||||
Dichte: | 1.13g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 248.6°Cat760mmHg | ||||||
Brechungsindex: | 1.509 | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |