Produktsname: | 1,2,4,5-tetrafluoro-3-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)benzene | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 3883-86-1 | ||||||||||||
EINECS: | 223-418-7 | ||||||||||||
Synonyme: | 4'-H-Octafluorobiphenyl; 4-H; 3883-86-1;1,2,4,5-tetrafluoro-3-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)benzene; 4,4'-Dihydrooctafluorobiphenyl;4H,4'H-Octafluorobiphenyl; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C12H2F8 | ||||||||||||
Molecular Weight: | 298.131506 | ||||||||||||
Dichte: | 1.582g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 222.4°Cat760mmHg | ||||||||||||
Schmelzpunkt: | 84-86 °C(lit.) |
||||||||||||
Flash Point: | 73.9°C | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |