Produktsname: | Propanedioic acid,2,2-dibromo-, 1,3-dimethyl ester | ||
CAS Registry Number: | 37167-59-2 | ||
EINECS: | 253-371-8 | ||
Synonyme: | Dimethyl dibromomalonate;Propanedioicacid, dibromo-, dimethyl ester (9CI); NSC 175887;Propanedioic acid,2,2-dibromo-, 1,3-dimethyl ester; | ||
Molecular Structure: | |||
Molecular Formula: | C5H6 Br2 O4 | ||
Molecular Weight: | 289.91 | ||
Dichte: | 2.007g/cm3 | ||
Boiling Point: | 222.2°Cat760mmHg | ||
Schmelzpunkt: | 58-61 °C(lit.) |
||
Flash Point: | 88.2°C | ||
Brechungsindex: | 1.523 | ||
S-Sätze: |
|