Produktsname: | ethyl 2-diethoxyphosphorylpropanoate | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 3699-66-9 | ||||||||||||
EINECS: | 223-033-4 | ||||||||||||
Synonyme: | SBB054127;3699-66-9; Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate; Diethyl 1-(carbethoxy)ethylphosphonate;ethyl 2-diethoxyphosphorylpropanoate; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C9H19O5P | ||||||||||||
Molecular Weight: | 238.217922 | ||||||||||||
Dichte: | 1.111 | ||||||||||||
Boiling Point: | 143-144 ºC (12 MMHG) | ||||||||||||
Flash Point: | 88 ºC | ||||||||||||
Brechungsindex: | 1.431 | ||||||||||||
Risiko-Codes: | S23;S24/25 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |