Produktsname: | 4-bromo-1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene | ||||||||
CAS Registry Number: | 364-12-5 | ||||||||
Synonyme: | SureCN2296362; AC1MCMW4; 4-bromo-1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene;4-bromo-1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene;364-12-5; ACMC-209imf; CTK5I6678; PubChem3406; MolPort-000-150-767; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C7H3BrF3I | ||||||||
Molecular Weight: | 350.9024 | ||||||||
Dichte: | 2.176g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 238.6°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 73-75°C | ||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |