Produktsname: | 2-bromo-4-fluorobenzonitrile | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 36282-26-5 | ||||||||||||||
EINECS: | 252-949-7 | ||||||||||||||
Synonyme: | 2-bromo-4-fluorobenzonitrile; 2-CYANO-5-FLUOROBROMOBENZENE; 2-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile; 4-fluoro-2-bromobenzonitrile;36282-26-5; AG-F-26395; SBB063649; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C7H3BrFN | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 200.007823 | ||||||||||||||
Dichte: | 1.415g/cm3 | ||||||||||||||
Boiling Point: | 218.4°Cat760mmHg | ||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 77-78°C | ||||||||||||||
Flash Point: | 85.9°C | ||||||||||||||
Brechungsindex: | 1.577 | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | T: Toxic;Xi: Irritant; |