Produktsname: | 2-bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 351003-42-4 | ||||||||||||||||
Synonyme: | 2-bromo-4,6-difluorobenzenesulfonylchloride; 2-Bromo-4,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride;2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride;2-bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||||
Molecular Formula: | C6H2BrClF2O2S | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 291.497686 | ||||||||||||||||
Dichte: | 1.93 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | 266 °F(lit.) |
||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 41-44°C | ||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D >1.5660(lit.) | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 34 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive;Xi: Irritant; |