Produktsname: | Hexanedioic acid,2,5-dibromo- | ||
CAS Registry Number: | 3479-85-4 | ||
EINECS: | 222-457-7 | ||
Synonyme: | NSC 243606;Hexanedioic acid,2,5-dibromo-; a,a'-Dibromoadipic acid;2,5-Dibromoadipicacid; | ||
Molecular Structure: |
![]() |
||
Molecular Formula: | C6H8 Br2 O4 | ||
Molecular Weight: | 303.93 | ||
Dichte: | 2.111g/cm3 | ||
Boiling Point: | 395.4°C at 760 mmHg | ||
Schmelzpunkt: | 188°C | ||
Flash Point: | 192.9°C | ||
Brechungsindex: | 1.586 | ||
S-Sätze: |
|
||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |