Produktsname: | dimethyl octanediimidate | ||||||||||
CAS Registry Number: | 34490-86-3 | ||||||||||
EINECS: | 252-060-4 | ||||||||||
Synonyme: | dihydrochloride; dimethyl ester; ACMC-1AIYG; ST50826050; MolPort-004-964-102;34490-86-3;dihydrochloride; CTK8C5671; Suberimidic acid; AC1L3NFE;dimethyl octanediimidate; | ||||||||||
Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||
Molecular Formula: | C10H22Cl2N2O2 | ||||||||||
Molecular Weight: | 273.19988 | ||||||||||
Dichte: | 1g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 247.4°Cat760mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 213-216℃ | ||||||||||
Flash Point: | 103.4°C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.465 | ||||||||||
Risiko-Codes: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |