Produktsname: | 4-ethenylbenzonitrile | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 3435-51-6 | ||||||||||||
Synonyme: | SBB017041;4-Cyanostyrene; 4-Vinylbenzonitrile; 4-ethenyl-; p-vinyl-; Benzonitrile;4-ethenylbenzonitrile; 4-vinyl-benzonitrile; 3435-51-6; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C9H7N | ||||||||||||
Molecular Weight: | 129.15858 | ||||||||||||
Dichte: | 1g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 245°Cat760mmHg | ||||||||||||
Brechungsindex: | 1.5765-1.5785 | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 23/24/25 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | T: Toxic; |