Produktsname: | 1-bromo-2-methylsulfonylbenzene | ||||||
CAS Registry Number: | 33951-33-6 | ||||||
Synonyme: | PubChem16799;1-Bromo-2-(methylsulfonyl)benzene; AC1L4QBW; 2-Bromophenyl methyl sulphone; 33951-33-6;1-bromo-2-methylsulfonylbenzene; 1-bromo-2-methanesulfonylbenzene; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C7H7BrO2S | ||||||
Molecular Weight: | 235.09828 | ||||||
Dichte: | 1.595g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 361.6°Cat760mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 106-110 °C | ||||||
Brechungsindex: | 1.563 | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |