Produktsname: | (E)-hept-2-en-1-ol | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 33467-76-4 | ||||||||||||||||
EINECS: | 251-534-8 | ||||||||||||||||
Synonyme: | trans-2-Hepten-1-ol (6CI);n-Hept-trans-2-en-1-ol; (E)-2-Hepten-1-ol;(E)-hept-2-en-1-ol; (2E)-2-Hepten-1-ol;2-Hepten-1-ol,(E)- (8CI); | ||||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||||
Molecular Formula: | C7H14O | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 114.1855 | ||||||||||||||||
Dichte: | 0.844g/cm3 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | 177.8°Cat760mmHg | ||||||||||||||||
Flash Point: | 68.5°C | ||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.442 | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 36 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |