Produktsname: | benzenesulfonylmethylbenzene | ||||||||
CAS Registry Number: | 3112-88-7 | ||||||||
EINECS: | 221-477-3 | ||||||||
Synonyme: | benzenesulfonylmethylbenzene; Sulfone; (benzylsulfonyl)benzene; benzyl phenyl; Phenyl benzyl sulfone; Benzene; [(phenylmethyl)sulfonyl]-;3112-88-7; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C13H12O2S | ||||||||
Molecular Weight: | 232.29818 | ||||||||
Dichte: | 1.21g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 421.4°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 146-150 °C | ||||||||
Flash Point: | 263.1°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.591 | ||||||||
Risiko-Codes: | S22:Donotinhaledust.;S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |