Produktsname: | furan-3-carbonitrile | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 30078-65-0 | ||||||||||||
Synonyme: | 3-Furancarbonitrile; 3-Cyanofuran; ACMC-1CJ8R; AC1Q4RIN; furan-3-carbonitrile;furan-3-carbonitrile; AC1L2PAC; 3-Furonitrile (8CI); 30078-65-0; | ||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||
Molecular Formula: | C5H3NO | ||||||||||||
Molecular Weight: | 93.08342 | ||||||||||||
Dichte: | 1.13g/cm3 | ||||||||||||
Boiling Point: | 151 °C | ||||||||||||
Schmelzpunkt: | 29-31 °C | ||||||||||||
Brechungsindex: | 1.4790 | ||||||||||||
Risiko-Codes: | 20/21/22 | ||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |