Produktsname: | phenyl-bis(prop-2-enyl)phosphane | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 29949-75-5 | ||||||||||||||
Synonyme: | Phenyldi-(2-phenyldiallyl)phosphine; PubChem6441; AC1MBYU2;29949-75-5; phenyl-bis(prop-2-enyl)phosphane; SureCN624569;phenyl-bis(prop-2-enyl)phosphane; 336882_ALDRICH; | ||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||
Molecular Formula: | C12H15P | ||||||||||||||
Molecular Weight: | 190.221262 | ||||||||||||||
Dichte: | 0.969 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
Boiling Point: | 127 °C14 mm Hg(lit.) | ||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.568(lit.) | ||||||||||||||
Risiko-Codes: | 17-36/37/38 | ||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||
Gefahrensymbole: | F: Flammable;Xi: Irritant; |