Produktsname: | methoxycyclododecane | ||||||
CAS Registry Number: | 2986-54-1 | ||||||
EINECS: | 221-053-8 | ||||||
Synonyme: | Methoxycyclododecane;methoxycyclododecane; SureCN112370; 2986-54-1; AC1L2QON; Cyclododecanolmethylether; Methyl cyclododecyl ether;Cyclododecyl methyl ether; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C13H26O | ||||||
Molecular Weight: | 198.34494 | ||||||
Dichte: | 0.85g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 270.7 °C | ||||||
Schmelzpunkt: | 8 °C | ||||||
Flash Point: | 107.2°C | ||||||
Brechungsindex: | 1.4725-1.4745 | ||||||
Risiko-Codes: | 38 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |