Produktsname: | 3-trimethylsilylpropan-1-ol | ||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 2917-47-7 | ||||||||||||||||
Synonyme: | 3-(trimethylsilyl)propan-1-ol;3-trimethylsilylpropan-1-ol; ACMC-20anhm; 2917-47-7; 3-(trimethylsilyl)-; 3-trimethylsilylpropan-1-ol; AC1Q7CIK; NSC96794; 1-Propanol; | ||||||||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||||||||
Molecular Formula: | C6H16OSi | ||||||||||||||||
Molecular Weight: | 132.27614 | ||||||||||||||||
Dichte: | 0.822g/cm3 | ||||||||||||||||
Boiling Point: | 111-112 °C96 mm Hg(lit.) |
||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | <0°C | ||||||||||||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.428(lit.) | ||||||||||||||||
Risiko-Codes: | 10-36/37/38 | ||||||||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |