Produktsname: | 1-ethynyl-4-phenylbenzene | ||||||||||
CAS Registry Number: | 29079-00-3 | ||||||||||
Synonyme: | 4-Ethynyl-1,1'-biphenyl; p-Biphenylacetylene; 4-Biphenylacetylene; 4-Biphenylylacetylene;1-ethynyl-4-phenylbenzene; 4-ethynyl-biphenyl; 29079-00-3; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C14H10 | ||||||||||
Molecular Weight: | 178.2292 | ||||||||||
Dichte: | 1.06g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 289.2°C at 760 mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 88-91 °C(lit.) |
||||||||||
Brechungsindex: | 1.614 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |