Produktsname: | 3-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid | ||||||
CAS Registry Number: | 28737-33-9 | ||||||
Synonyme: | SBB053272; Oprea1_720659; ACMC-1CB22; 28737-33-9;3-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid; Enamine_001100; SureCN2813085; AC1M5BTZ; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C9H6BrNO2 | ||||||
Molecular Weight: | 240.05344 | ||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 452.1°Cat760mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 185-188 °C | ||||||
Brechungsindex: | 1.749 | ||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38-21/22 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |