Produktsname: | 5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid | ||||||||||
CAS Registry Number: | 27219-07-4 | ||||||||||
Synonyme: | Boc-5-Ava-OH; N-Boc-5-aminopentanoic Acid; 5-(Boc-amino)valeric acid;5-Boc-amino-pentanoic acid; 5-(tert-Butoxycarbonylamino)valeric Acid;5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C10H19NO4 | ||||||||||
Molecular Weight: | 217.26216 | ||||||||||
Dichte: | 1.083g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 160-168 ºC (0.8 MMHG) | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 48-52 ºC | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.463 | ||||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |