Produktsname: | 3-chlorobenzenecarbothioamide | ||||||||||
CAS Registry Number: | 2548-79-0 | ||||||||||
Synonyme: | 2548-79-0; 3-chlorobenzene-1-carbothioamide; 3-chloro-thiobenzamide;3-chlorobenzenecarbothioamide; SBB017686; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C7H6ClNS | ||||||||||
Molecular Weight: | 171.64724 | ||||||||||
Dichte: | 1.341g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 289.5°C at 760 mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 110 °C | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.661 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |