Produktsname: | Benzeneacetic acid, a-amino-2-fluoro- | ||||||||||
CAS Registry Number: | 2343-27-3 | ||||||||||
EINECS: | 282-253-9 | ||||||||||
Synonyme: | Benzeneacetic acid, a-amino-2-fluoro-;Benzeneaceticacid, a-amino-2-fluoro-, (?à)-; (2-Fluorophenyl)glycine;2-(o-Fluorophenyl)glycine; 2-Fluoro-DL-phenylglycine; | ||||||||||
Molecular Structure: | |||||||||||
Molecular Formula: | C8H8 F N O2 | ||||||||||
Molecular Weight: | 169.15 | ||||||||||
Dichte: | 1.361g/cm3 | ||||||||||
Boiling Point: | 350.3°C at 760 mmHg | ||||||||||
Schmelzpunkt: | 290 °C (subl.)(lit.) |
||||||||||
Flash Point: | >110 | ||||||||||
Brechungsindex: | 1.592 | ||||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |