Produktsname: | ethyl 1,3-oxazole-4-carboxylate | ||||||
CAS Registry Number: | 23012-14-8 | ||||||
Synonyme: | 23012-14-8; ethyl 1,3-oxazole-4-carboxylate; Ethyl 4-Oxazolecarboxylate;ethyl 1,3-oxazole-4-carboxylate; OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C6H7NO3 | ||||||
Molecular Weight: | 141.12468 | ||||||
Dichte: | 1.177g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 101°C 14mm | ||||||
Schmelzpunkt: | 48°C | ||||||
Brechungsindex: | n20/D 1.467 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |