Produktsname: | 2-bromo-4-tert-butylphenol | ||||
CAS Registry Number: | 2198-66-5 | ||||
EINECS: | 218-602-9 | ||||
Synonyme: | 4-tert-Butyl-2-bromophenol; Phenol; 2-Bromo-4-(tert-butyl)phenol;2198-66-5;2-bromo-4-tert-butylphenol; NSC2360; 2-bromo-4-(1,1-dimethylethyl)-; SBB062969; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C10H13BrO | ||||
Molecular Weight: | 229.11362 | ||||
Dichte: | 1.341g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 245.9°Cat760mmHg | ||||
Flash Point: | 102.5°C | ||||
Brechungsindex: | 1.547 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |