Produktsname: | 5-methoxybenzene-1,3-diol | ||||||||
CAS Registry Number: | 2174-64-3 | ||||||||
EINECS: | 218-532-9 | ||||||||
Synonyme: | Phloroglucinol monomethyl ether; 3,5-Dihydroxyanisole; Flamenol; 5-methoxybenzene-1,3-diol; 5-Methoxy-benzene-1,3-diol;5-methoxybenzene-1,3-diol; 2174-64-3;5-Methoxyresorcinol; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C7H8O3 | ||||||||
Molecular Weight: | 140.13662 | ||||||||
Dichte: | 1.387g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 188-189 °C12 mm Hg(lit.) |
||||||||
Schmelzpunkt: | 78-80 °C(lit.) |
||||||||
Flash Point: | 160.6°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.579 | ||||||||
Risiko-Codes: | 22-36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |