Produktsname: | 1H-indazol-7-amine | ||||||||
CAS Registry Number: | 21443-96-9 | ||||||||
EINECS: | 244-391-8 | ||||||||
Synonyme: | BRN 0003640;7-Amino-1H-indazole; EINECS 244-391-8; SBB002545; 1H-indazole-7-ylamine; 21443-96-9;1H-indazol-7-amine; AG-E-57152; NSC 170661; AI3-52441; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C7H7N3 | ||||||||
Molecular Weight: | 133.15058 | ||||||||
Dichte: | 1.367g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 376.6°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 156-159°C | ||||||||
Flash Point: | 209.5°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.78 | ||||||||
Risiko-Codes: | 34 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |