Produktsname: | 2-iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene | ||||||
CAS Registry Number: | 214279-40-0 | ||||||
Synonyme: | MolPort-001-760-386;2-iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene; 4-Nitro-3-iodoanisole; SureCN1025833; ZINC02379303;3-Iodo-4-nitroanisole; AC1MBYY4; 214279-40-0; CTK7A0786; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C7H6INO3 | ||||||
Molecular Weight: | 279.03191 | ||||||
Dichte: | 1.893g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 352.1°C at 760 mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 68-73 °C | ||||||
Brechungsindex: | 1.629 | ||||||
Risiko-Codes: | 36-33-20/21/22 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |