Produktsname: | Bis(4-methoxybenzylidene)acetone | ||||||
CAS Registry Number: | 2051-07-2 | ||||||
EINECS: | 262-278-1 | ||||||
Synonyme: | 1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one; 3-Pentadienone, 1,5-bis(p-methoxyphenyl)-(4CI);1,5-Bis(p-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one;Bis(4-methoxybenzylidene)acetone;NSC 401196; NSC 677239;1,4-Pentadien-3-one,1,5-bis(p-methoxyphenyl)- (7CI,8CI); Bis(4-methoxybenzylidene)acetone; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | C19H18O3 | ||||||
Molecular Weight: | 294.348 | ||||||
Dichte: | 1.128g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | 492.1°Cat760mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 128-129 °C | ||||||
Flash Point: | 243.7°C | ||||||
Brechungsindex: | 1.614 | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |