Produktsname: | 1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole | ||||||||
CAS Registry Number: | 2047-91-8 | ||||||||
Synonyme: | AC-082/25006734; 2047-91-8; 1,2,3,4-Tetrahydro-cyclopenta[b]indole; 1H,2H,3H,4H-cyclopenta[b]indole;1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C11H11N | ||||||||
Molecular Weight: | 157.21174 | ||||||||
Dichte: | 1.2g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 300.9°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 100.5-105.5 °C(lit.) |
||||||||
Brechungsindex: | 1.701 | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |