Produktsname: | 2,2-Propanediol,1-chloro-1,1,3,3,3-pentafluoro- | ||||||||
CAS Registry Number: | 2036-62-6 | ||||||||
Synonyme: | Chloropentafluoroacetone monohydrate 97%;CHLOROPENTAFLUOROACETONE 1-HYDRATE;Chloropentafluoroacetonemonohydrate97%;2,2-Propanediol,1-chloro-1,1,3,3,3-pentafluoro-;Nur alternativ F01979 Chloropentafluoroacetone monohydrate; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C3H2 Cl F5 O2 | ||||||||
Molecular Weight: | 182.48 | ||||||||
Dichte: | 1.792g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 196.7°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 26-26,5°C | ||||||||
Risiko-Codes: | 23/24/25 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | T: Toxic; |