Produktsname: | Phenol,4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro- | ||||
CAS Registry Number: | 1998-61-4 | ||||
Synonyme: | Phenol,4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-;p-Bromotetrafluorophenol;4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol; | ||||
Molecular Structure: | |||||
Molecular Formula: | C6H Br F4 O | ||||
Molecular Weight: | 244.97 | ||||
Dichte: | 2.026g/cm3 | ||||
Boiling Point: | 76 °C | ||||
Schmelzpunkt: | 38 °C | ||||
Brechungsindex: | 1.504 | ||||
S-Sätze: |
|
||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant;C: Corrosive; |