Produktsname: | Thulium chloride | ||||||
CAS Registry Number: | 19423-86-0 | ||||||
EINECS: | 236-904-9 | ||||||
Synonyme: | Thulium(III) chloride;Thulium chloride;-; | ||||||
Molecular Structure: | |||||||
Molecular Formula: | TmCl3 | ||||||
Molecular Weight: | 275.29 | ||||||
Dichte: | g/cm3 | ||||||
Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||
Schmelzpunkt: | 824°C | ||||||
Flash Point: | °C | ||||||
S-Sätze: |
|
||||||
Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |