Produktsname: | 1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethanone | ||||||||
CAS Registry Number: | 187657-92-7 | ||||||||
EINECS: | 260-718-7 | ||||||||
Synonyme: | 1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethanone; 1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethanone;1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethanone;1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone; AG-E-36614; | ||||||||
Molecular Structure: | |||||||||
Molecular Formula: | C10H7BrO2 | ||||||||
Molecular Weight: | 239.06538 | ||||||||
Dichte: | 1.582g/cm3 | ||||||||
Boiling Point: | 306.8°Cat760mmHg | ||||||||
Schmelzpunkt: | 136 °C | ||||||||
Flash Point: | 139.3°C | ||||||||
Brechungsindex: | 1.636 | ||||||||
Risiko-Codes: | 36/37/38-34 | ||||||||
S-Sätze: |
|
||||||||
Gefahrensymbole: | C: Corrosive;Xi: Irritant; |